26 Mars 2006 - 21 km

1 1.16.10 157 SOUES Bruno MONTPELLIER 1 SEM
2 1.16.19 227 HAMARD Christophe MONTPELLIER 2 SEM
3 1.16.46 87 RGHIOUI Askandaria 3 SEM
4 1.18.53 188 PEREIRA Fernand MARAUSSAN 1 V1M
5 1.19.12 65 LEFEVRE Thierry 4 SEM
6 1.20.10 127 LIOGIER Christian SETE 5 SEM
7 1.21.58 174 MORGO Christophe VILLEVEYRAC 2 V1M
8 1.22.04 61 HOGSTON Paul 1 V2M
9 1.22.42 180 BERENGUER Louis SETE 3 V1M
10 1.24.26 82 POURRAT David 6 SEM
11 1.24.57 100 TOFFOLI Bruno 2 V2M
12 1.25.23 116 RABELLE Jean Claude MONTPELLIER 4 V1M
13 1.27.56 151 HONTANG Jean Jacques TRI RUN FRONTIG 5 V1M
14 1.27.57 133 MEDZANO Franck FRONTIGNAN 7 SEM
15 1.29.00 90 SAMBARIN Jean Felix 6 V1M
16 1.29.23 66 LESPRIT Philippe 7 V1M
17 1.29.49 131 LUNADIER Lilian MEZE 8 V1M
18 1.30.34 92 SEYNHAEVE Olivier 9 V1M
19 1.31.20 143 BERRUEZO Alain SAUSSAN 10 V1M
20 1.31.33 134 BENBOUSSELHAM Mourad MONTAGNAC 8 SEM
21 1.32.20 150 DOUFILS Lionel FABREGUES 11 V1M
22 1.32.38 175 MARY Jean Albert VILLEVEYRAC 12 V1M
23 1.33.05 217 PUJOL Xavier LOUPIAN 9 SEM
24 1.33.08 54 GARCIA Jean Marie 3 V2M
25 1.33.15 128 UROZ Jean POUSSAN 4 V2M
26 1.34.05 129 DUMAS Francoise POUSSAN 1 V1F
27 1.34.06 178 GAILLARD Eric BAILLARGUES 10 SEM
28 1.34.37 30 BOY Fabrice 11 SEM
29 1.34.53 220 DESTOVESSE Yannick MONTPELLIER 12 SEM
30 1.34.54 63 LE CORNU Dominique 13 V1M
31 1.35.06 144 SAVRY Paul NIMES 5 V2M
32 1.35.09 159 SOLER Jean Luc MONTPELLIER 14 V1M
33 1.35.12 161 SOULIE Michel ST AFFRIQUE 15 V1M
34 1.35.20 232 GUEDES Jacques 13 SEM
35 1.35.24 111 BERRUEZO Florian ALIGNAN DU VENT 14 SEM
36 1.35.29 138 JACOMINO Magalie MEZE 1 SEF
37 1.35.47 226 DEVEAUX Paulenrique CARNON 15 SEM
38 1.35.47 223 PAILHAS Thierry ST FELIX LODEZ 16 SEM
39 1.36.38 222 JEANJEAN Philippe CASTRIES 16 V1M
40 1.36.40 126 THIBAUD Erwann FRONTIGNAN 1 ESM
41 1.36.47 104 VIGNAL Josian 6 V2M
42 1.36.55 200 MARTIN Jean Luc POUSSAN 17 V1M
43 1.37.05 152 MOINE Dominiq MARSEILLE 18 V1M
44 1.37.17 81 PORTIER Patrick 17 SEM
45 1.37.38 105 VIGNAU Laurence 2 SEF
46 1.37.38 218 PICHON Patrice LOUPIAN 18 SEM
47 1.37.39 229 PRAT Charles BEZIERS 7 V2M
48 1.38.54 193 PAUL Bernard MEZE 19 V1M
49 1.38.55 162 GUILLAUD Jean Luc GIGEAN 20 V1M
50 1.39.16 58 GIRAUDOUX Jean Luc 21 V1M
51 1.39.28 70 MARZUOLA Patrick 8 V2M
52 1.39.29 120 COULAUD Daniel NEZIGNAN EVEQUE 1 V3M
53 1.39.33 18 ANDREO Eric 19 SEM
54 1.39.46 187 SALVADOR Gilbert SAUVIAN 2 V3M
55 1.40.02 68 MARCOT Guy 9 V2M
56 1.40.48 132 GUINET Eric MEZE 20 SEM
57 1.41.09 119 BEDOS Liliane PEZENAS 1 V2F
58 1.41.11 139 PONCET Bruno MEZE 10 V2M
59 1.41.11 80 PONCET Olivier 11 V2M
60 1.41.31 167 CALVET Denis BASSAN 22 V1M
61 1.41.49 209 SOTO Ghislain BALARUC BAINS 21 SEM
62 1.41.50 202 DEQUIDT Daniel LA GRANDE MOTTE 12 V2M
63 1.42.02 130 BLANC Fabien LAUBERT 23 V1M
64 1.42.18 171 ROUBAUD Bernard CASTELNAU LEZ 22 SEM
65 1.42.24 59 GOMEZ Joachim 23 SEM
66 1.42.35 36 CLAVEL Olivier 24 V1M
67 1.42.45 97 SUSA Christiane 2 V1F
68 1.43.08 38 CORRIGER Claude 13 V2M
69 1.43.18 142 DAMOISEAU Philippe SAUSSAN 14 V2M
70 1.43.50 221 MOULINS Fabrice SETE 24 SEM
71 1.43.53 19 ANFOUSSI Alex 25 V1M
72 1.44.10 185 SIMON Dominique LAVERUNE 3 V1F
73 1.45.04 172 CALAS Daniel SALASC 26 V1M
74 1.45.05 42 CUTARD Bruno 25 SEM
75 1.45.20 156 BEKRA Andre BEZIERS 15 V2M
76 1.45.24 103 VALAT Claude 16 V2M
77 1.45.29 79 PHALIPPOU Francis 17 V2M
78 1.45.46 43 DEDIEU Ludovic 26 SEM
79 1.45.59 168 HUGOUNENQ Eric MONTPELLIER 27 V1M
80 1.46.13 173 BUFFLER Gilbert MARSEILLAN PLAG 18 V2M
81 1.46.27 76 PERON Patrice 28 V1M
82 1.46.29 196 BONNAFOUS Jean Marc SERVIAN 29 V1M
83 1.46.52 114 COUSSO Serge ROANNE 30 V1M
84 1.46.54 112 GERARD Didier CAPESTANG 31 V1M
85 1.46.55 121 THOMAS Robert BOUZIGUES 19 V2M
86 1.47.11 135 BOUZIGUES Marie Pierre BEZIERS 3 SEF
87 1.47.13 158 CHICHRIE Lionel MEZE 27 SEM
88 1.47.18 208 BOUSQUET Frantz 28 SEM
89 1.47.19 148 VALETTE Gauthier MONTPELLIER 29 SEM
90 1.47.23 233 ZEROUAL Larbi 30 SEM
91 1.47.47 163 BESSON Jean Frederic Lunel A. 31 SEM
92 1.48.01 53 GIANCOLA Christophe 32 SEM
93 1.48.06 155 CAMUSAT Christian MARSILLARGUES 20 V2M
94 1.48.07 176 FONTAINE Cyril SERVIAN 33 SEM
95 1.48.07 186 CARAL Albert ESPONDEILHAN 32 V1M
96 1.48.16 177 DEQUIVRE Renaud SERVIAN 33 V1M
97 1.48.30 195 MARTINI Jean Paul MONTPELLIER 34 V1M
98 1.48.33 160 DUCASSE Valerie SETE 4 SEF
99 1.48.35 149 PONTELLO Sophie MARAUSSAN 5 SEF
100 1.48.35 169 VILLALONGUE Wilfrid PERPIGNAN 21 V2M
101 1.48.43 170 LIMONGI Michel MONTPELLIER 34 SEM
102 1.48.49 56 GERMINAL Alexandre 35 V1M
103 1.49.14 212 FABRE Isabelle MONTPELLIER 6 SEF
104 1.49.35 98 TAREL Stephane 35 SEM
105 1.49.40 206 WINDENBERGER Jef BALARUC 36 V1M
106 1.49.47 213 WASILEWSKI Tomasz MONTPELLIER 3 V3M
107 1.49.52 46 DIAZ Chantal 4 V1F
108 1.50.13 29 BOULOC CHAILLAN Marie Anne 5 V1F
109 1.50.27 192 COMBRET Marc ST JEAN VEDAS 37 V1M
110 1.50.28 28 BOULOC Christian 22 V2M
111 1.50.29 26 BOUET Nathalie 7 SEF
112 1.50.35 113 HAUET Daniel MONTAGNAC 36 SEM
113 1.50.35 45 DELVA Christophe 38 V1M
114 1.50.38 179 RATINAUD Christophe BOUILLARGUES 37 SEM
115 1.51.01 48 DUPUY Dominique 23 V2M
116 1.51.48 27 BOUISSEREN Christophe 38 SEM
117 1.51.56 95 SLEPOUCHKINE Olivier 39 V1M
118 1.51.57 203 GABARD Michel BALARUC BAINS 24 V2M
119 1.52.04 20 ASSENAT Anne Marie 2 V2F
120 1.52.37 69 MARTIN Gerard 25 V2M
121 1.52.39 96 STANZIONE Christophe 39 SEM
122 1.52.43 211 DOULAIN Philippe MONTPELLIER 40 SEM
123 1.52.50 101 TORNAVACCA Patrick 40 V1M
124 1.52.50 50 FIGUIERE Jean Claude 41 V1M
125 1.53.10 67 LUC Henri 26 V2M
126 1.53.11 35 CICLET Christophe 42 V1M
127 1.53.19 52 FOURON Christine 6 V1F
128 1.53.21 41 COUSIN Sylvie 7 V1F
129 1.53.24 230 HERVY Philippe COURNONTERRAL 43 V1M
130 1.53.28 83 PROST Philippe 44 V1M
131 1.53.29 137 DELEUZE Didier ST MARTIN VALGA 45 V1M
132 1.53.33 198 REQUENA Roland BEZIERS 27 V2M
133 1.53.34 181 BARBIERO Louis SETE 4 V3M
134 1.53.41 49 FAVAREL Alain 46 V1M
135 1.53.49 140 LOVERA Martine POULX 8 V1F
136 1.53.52 1025 BORTOT Christian 47 V1M
137 1.54.02 141 LOVERA Georges POULX 28 V2M
138 1.54.08 228 MINARRO Valerie LOUPIAN 8 SEF
139 1.54.08 21 AUFORT Daniel 5 V3M
140 1.54.10 125 BOSCH Jean Claude GIGNAC 6 V3M
141 1.54.30 22 BESSET Patrick 41 SEM
142 1.55.58 153 BARET Jean Paul NIMES 29 V2M
143 1.56.43 231 FIRMIN Philippe ST JEAN DE VEDA 42 SEM
144 1.57.16 102 VALAT Sophie 9 SEF
145 1.57.18 88 ROSSI Richard 48 V1M
146 1.57.21 146 SURRE Mathieu BOUILLARGUES 43 SEM
147 1.57.27 145 MARGIER Fabien SAINT JUST 44 SEM
148 1.57.35 219 CROS Pierre POUSSAN 49 V1M
149 1.57.35 205 KETZIN GER Chantal VILLENEUV AVIGN 3 V2F
150 1.57.38 24 BORT Roger 7 V3M
151 1.57.41 1047 JOURDAN Stephane 45 SEM
152 1.57.43 85 RAYMOND Monique 9 V1F
153 1.58.04 84 RAYMOND Philippe 30 V2M
154 1.58.04 86 RAYMOND Patrick 31 V2M
155 1.58.05 31 BURLOT Patrick 50 V1M
156 1.58.05 124 LACAN Charles GABIAN 1 V4M
157 1.58.24 75 PEREZ Laurent 51 V1M
158 1.59.08 225 GARCIA Anna POUSSAN 4 V2F
159 1.59.23 210 CYPRES Jean Francois BALARUC BAINS 46 SEM
160 1.59.46 91 SCHOENENBERGER Martine 5 V2F
161 1.59.46 60 HAMM Judith 10 SEF
162 1.59.47 183 VINCENT Claude VILLENEUVE MAGU 52 V1M
163 1.59.47 184 LESPERON Patricia MONTPELLIER$ 10 V1F
164 1.59.48 182 DOUWMA Jean POUSSAN 32 V2M
165 1.59.55 214 GIL Gabriel NIMES 53 V1M
166 1.59.58 215 BATAILLE Paul Marie NIMES 54 V1M
167 2.00.45 224 FOUGA Gilles POUSSAN 33 V2M
168 2.00.46 107 WEBER Veronique 11 V1F
169 2.00.49 44 DEJEAN Marie Louise 12 V1F
170 2.00.51 72 MERTENS Alban 47 SEM
171 2.01.09 93 SIMEON Annie 13 V1F
172 2.01.25 94 SIMEON Pierre 55 V1M
173 2.01.30 164 GHYS Francois BEZIERS 48 SEM
174 2.01.31 106 VUILLEGUEZ Muriel 6 V2F
175 2.01.34 199 LEMAITRE Serge ST GELY DU FESC 56 V1M
176 2.01.39 197 MANGUIN Claudine MONTPELLIER 7 V2F
177 2.02.09 191 BERLHOUD Odile MONTPELLIER 8 V2F
178 2.02.20 32 CATUFFE John 49 SEM
179 2.02.24 37 CLERC Solange 9 V2F
180 2.02.36 64 LE VAILLANT Patrice 57 V1M
181 2.02.41 89 RUIZ Christophe 58 V1M
182 2.02.41 115 MILHE Denis 59 V1M
183 2.03.31 62 HUBERT Guy 34 V2M
184 2.03.55 194 DOAT Michele PIGNAN 1 V3F
185 2.04.15 55 GENT Florence 14 V1F
186 2.04.38 154 BARET Marie NIMES 1 JUF
187 2.05.08 201 PEZERAT Jean Christophe BOUZIGUES 50 SEM
188 2.05.26 77 PEYRIERE Marie Therese 15 V1F
189 2.05.33 33 CHARLES Sylvie 10 V2F
190 2.05.42 118 BOUCHE Bernadette 11 V2F
191 2.05.50 207 URQUIJO Veronique MAUGUIO 16 V1F
192 2.06.04 57 GINER Yolande 12 V2F
193 2.06.09 47 DUPUY Catherine 17 V1F
194 2.06.12 108 ZARAGOZA Marlene 18 V1F
195 2.06.12 51 FLORENT Marie 19 V1F
196 2.06.42 17 ANDREO Nadege 20 V1F
197 2.07.06 216 RAVERDY Olivier MUDAISON 51 SEM
198 2.07.07 189 LAPEYRIE Marc LODEVE 52 SEM
199 2.08.38 166 LEYDIER Laurent BEZIERS 60 V1M
200 2.09.49 204 NOBLET Maxime BALARUC BAINS 35 V2M
201 2.10.10 39 COUDERC Florence 11 SEF
202 2.10.10 40 COUDERC Francis 61 V1M
203 2.12.06 99 THOMAS Eric 53 SEM
204 2.12.48 73 MONATTE Guy 36 V2M
205 2.13.31 78 PEYTAVI Jean 62 V1M
206 2.14.38 109 BERKAL Patrick AIGUES VIVES 37 V2M
207 2.15.05 147 SUQUET Georges VINASSAN 8 V3M
208 2.15.08 165 LEYDIER Claudia BEZIERS 12 SEF
209 2.16.53 71 MAZUREK Claude 9 V3M
210 2.16.54 74 MOURARD Claude 10 V3M
211 2.20.42 23 BOMBEAU Patrick 63 V1M
212 2.22.56 136 GROUSSET Jerome BEAULIEU 64 V1M
213 2.30.57 110 CARDON Jean MONTBAZIN 11 V3M
214 2.31.21 16 ALZAS Marilyn 21 V1F
215 2.31.22 15 ALZAS Thierry 65 V1M
216 2.32.27 122 CABASSOT Andre MONTPELLIER 38 V2M
217 2.38.02 123 LE PRIOL Michele MONTPELLIER 13 V2F